Termómetro clínico, termómetro digital electrónico promocional
Termómetro Electrónico JM2418 Detalles del Producto EMBALAJE Y EXPRESSCONTÁCTENOS
Información básica.
N º de Modelo. | JM2418 |
Impresión de logotipos | OEM |
Color | Negro, Desenfocado, Gris, etc. |
Paquete de transporte | 1 unidad/caja, 600 unidades/caja |
Marca comercial | SITUADO |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000PCS/día |
Descripción del Producto
Termómetro Electrónico JM2418Detalles de producto
Rango | Centígrado | 32°C~42°C |
Fahrenheit | 89,6~107,6 °F | |
Exactitud | Centígrado | ±0,2°CMenos de 35,5°C |
±0,1°CMenos 35,5°C~39,0°C | ||
±0,2°CMás de 42,0°C | ||
Fahrenheit | ±0,3°FMenos de 95,9°F | |
±0,2°F95,9°F~102,2°F | ||
±0.3°FMayor que 102.2°F | ||
A temperatura ambiente estándar 25,0 °C (77,0 °F) | ||
Mostrar | Pantalla de cristal líquido de 4 dígitos. | |
Memoria | Para guardar el último valor medido | |
Batería | Una batería del tamaño de un botón de 1,5 V (UCC 392 o Lr41) | |
El consumo de energía | 0,15 milivatios en modo de medición | |
Duración de la batería | Más de 200 horas de funcionamiento continuo | |
Peso | Aproximadamente 11 gramos incluida la batería |
PACKING&EXPRESSCONTÁCTENOS
Mándanos